Underworld Bundesliga-Tippspiel

Underworld Bundesliga-Tippspiel für die Saison 2009 / 2010






 
1.Bundesliga: Tabelle der Saison 2009 / 2010

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten FC Bayern München 33 19 10 4 69 : 30 +39 67
2. 2.2. Platz beibehalten FC Schalke 04 33 19 7 7 53 : 31 +22 64
3. 3.3. Platz beibehalten Werder Bremen 33 17 9 7 70 : 39 +31 60
4. 4.4. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 33 15 13 5 64 : 37 +27 58
5. 5.5. Platz beibehalten Borussia Dortmund 33 16 9 8 53 : 39 +14 57
6. 6.6. Platz beibehalten VfB Stuttgart 33 15 9 9 50 : 40 +10 54
7. 7.7. Platz beibehalten Hamburger SV 33 13 12 8 55 : 40 +15 51
8. 8.8. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 33 13 8 12 61 : 57 +4 47
9. 9.9. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 33 12 10 11 46 : 51 -5 46
10. 10.10. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 33 12 10 11 36 : 42 -6 46
11. 11.11. Platz beibehalten TSG Hoffenheim 33 11 8 14 43 : 41 +2 41
12. 12.12. Platz beibehalten 1. FC Köln 33 9 11 13 33 : 41 -8 38
13. 13.13. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 33 10 8 15 42 : 59 -17 38
14. 14.14. Platz beibehalten SC Freiburg 33 8 8 17 32 : 58 -26 32
15. 15.15. Platz beibehalten Hannover 96 33 8 6 19 40 : 67 -27 30
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FC Nürnberg 33 7 7 19 31 : 58 -27 28
17. 17.17. Platz beibehalten VfL Bochum 33 6 10 17 33 : 61 -28 28
18. 18.18. Platz beibehalten Hertha BSC 33 5 9 19 33 : 53 -20 24
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde